Calendario PIR 2018 (Convocatoria 2017)
| Proceso y fases de las pruebas selectivas P.I.R | Fechas | Documentos oficiales | Información complementaria |
| Estado de la oposición | BOE 15/09/2017 | BOE 15/09/2017 | BOE 15/09/2017 |
| Número de plazas | 135 | ||
| Convocatoria oficial | 15/09/2017 | Ver B.O.E | Requisitos |
| Ministerio de sanidad y consumo | 15/09/2017 | Ver M.S.C | Plazos para aportar la documentación |
| Plazo presentación de instancias hasta… | Del 19/09/2017 al 28/09/2017 ambos inclusive | Solicitudes telemáticas. Modelo 790. *(Disponible a partir del 19 de septiembre). | Documentación: -DNI/pasaporte. -Titulo/licenciatura. -Recibo, tasas. -Certificación académica. |
| Exhibición relaciones provisionales de admitidos | A partir del 21 de noviembre de 2017 | Localidades de examen | |
| Exhibición relaciones definitivas de admitidos | A partir del 9 de Enero de 2018 | Plazas ofertas | |
| Fecha del examen | Sábado 10/02/2018 | ||
| Exhibición de plantillas de respuestas correctas | A partir del 13 de febrero de 2018 | ||
| Plazo reclamaciones a las plantillas de respuestas correctas | 14, 15 y 16 de febrero de 2018 | ||
| Reunión de las comisiones cualificadoras | 28 de febrero de 2018 | ||
| Exhibición de las relaciones provisionales de resultados | A partir del 6 de marzo de 2018 | ||
| Exhibición de relaciones defiinitivas de resultados | A partir del 3 de abril de 2018 | ||
| Acto de asignación de plazas | A partir del 17 de abril de 2018 | ||
| Plazo de incorporación | 24, 25 de mayo de 2018 |

